|
جزئیات محصول:
|
| تایپ کنید: | Li-Ion | ضمانتنامه: | 1 سال |
|---|---|---|---|
| کاربرد: | EV، چراغ قوه، سیستم ذخیرهسازی خورشیدی، Ebike برقی، وسایل نقلیه الکتریکی | شکل: | استوانه ای |
| استفاده: | قدرت برای چراغ قوه | مزیت - فایده - سود - منفعت: | عمر چرخه طولانی تر، می تواند سفارشی شود |
| برجسته کردن: | باتری های لیتیوم یونی UN38.3,باتری های لیتیوم یونی 5000mah,اسکوترهای برقی 26650 باتری 5000mah |
||
باتری های لیتیوم یون کارخانه ای 5000mah برای دوچرخه های برقی / اسکوتر
مشخصات
| آیتم | مشخصات |
| ظرفیت اسمی | 5000 mAh@0.5C |
| حداقل ظرفیت |
4950 mAh@0.5C (سلول را از 4.2 ولت به 2.75 ولت با جریان 0.5 درجه سانتیگراد تخلیه کنید) |
| ولتاژ اسمی | 3.6 ولت |
| ولتاژ شارژ | 0.05 ± 4.2 ولت |
| تخلیه ولتاژ پایان | 0.05 ± 2.75 ولت |
| جریان شارژ استاندارد | 0.5 درجه سانتیگراد (2500 میلی آمپر) |
| جریان تخلیه استاندارد | 1C (5000 میلی آمپر) |
| حداکثر جریان شارژ |
1C (T ≥ 10℃) 0.2C (10℃>T≥0℃) |
| حداکثر جریان تخلیه مداوم | 3C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
| حداکثر جریان تخلیه پالس | 5C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
| حداکثر دمای توصیه شده برای شارژ و تخلیه سلولی |
شارژ: 0~60℃ تخلیه: -20 ~ 60 ℃ |
| حداکثر دمای مجاز شارژ و تخلیه سلولی کوتاه مدت.شارژ و تخلیه در این شرایط عمر چرخه سلولی را کوتاه می کند. |
شارژ: 60 ℃ دبی: 75 ℃ |
| مقاومت داخلی | ≤22mΩ (امپدانس AC، 1000 هرتز) |
| بعد سلولی |
ارتفاع: 65.5 میلی متر قطر: 26.5 میلی متر |
| وزن | 2±96 گرم |
![]()
![]()
![]()
گواهی
![]()
شرایط پرداخت و حمل و نقل:
![]()
![]()
| سوالات متداول | ||
| خیر | سوالات | پاسخ ها |
| 1 | آیا شما یک کارخانه یا شرکت هستید؟ | بله، ما یک کارخانه با 10 سال تجربه، متخصص در باتری یون لیتیوم 18650 و 26650، باتری lifepo4 هستیم. |
| 2 | آیا MOQ برای باتری های خود دارید؟ | سفارشات OEM MOQ 10000 عدد است.ما همچنین می توانیم مقدار کمی را برای سفارشات خنثی بپذیریم، moq باتری 18650 400 عدد است و باتری 26650 192 عدد است. |
| 3 | آیا می توانم لوگوی خود را روی محصول چاپ کنم؟ | بله، ما از سفارشات OEM و ODM استقبال می کنیم.لطفاً قبل از تولید ما به طور رسمی به ما اطلاع دهید و ابتدا طرح را بر اساس نمونه ما تأیید کنید. |
| 4 | ظرفیت تولید شما چقدر است؟ | ظرفیت تولید ما می تواند به 200000 عدد در روز برسد. |
| 5 | چگونه کالا را ارسال می کنید و چقدر طول می کشد تا به دستتان برسد؟ | DHL، UPS، FedEx یا TNT برای نمونه ها.زمان ارسال بستگی به روش انتخابی شما دارد.حمل و نقل هوایی و دریایی نیز اختیاری است. |
| 6 | در مورد کیفیت باتری شما چطور؟ | ما فقط باتری ایمن، قابل اعتماد و طولانی تولید می کنیم، همه محصولات گواهینامه های CE، RoHS را گذرانده اند. |
| 7 | چگونه مشکل فنی را حل کنیم؟ | 24 ساعت مشاوره پس از خدمات فقط برای شما.اگر با هر مشکلی مواجه شدید، لطفا با ما تماس بگیرید. |
تلفن: 86-18870604692